Woda kokosowa BIO 1 L - AQUA VERDE
Opis
SKŁADNIKI
woda kokosowa z koncentratu* (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Produkt UHT
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 79 kJ / 19 kcal
Tłuszcz: 0 g
w tym kwasy nasycone: 0 g
Węglowodany: 3,7 g
w tym cukry: 2,6 g
Białko: 0,7 g
Sól: 0,26 g
UWAGI
Przed spożyciem wstrząsnąć.
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Dodatkowe informacje
| EAN | 4260183213215 |
|---|---|
| Weight | 1.040000 |
| Manufacturer | AQUA VERDE (wody kokosowe) |
| Adres producenta | Green coco europe marketing & vertriebsgesellschaft gmbh, koenigstrasse 33-37, 90402 nÜrnberg |
| Certyfikat BIO | Certyfikat bio |
| Wegetariański | Wegetariański |
| Wegański | Wegański |
| Bezglutenowy | Bez glutenu (w składnikach) |
| Cukier | Bez cukru (w składnikach) |
| Termin przydatności | 100 |
| Kraj pochodzenia składników | - |

